費用の比較
費用の差は?
osCommerceを弊社標準カスタマイズ仕様での他社との比較表です。下記の比較した内容は、提供する各プランの内、最もよく使用される「中レベル」での比較です。osCommerceの強みは、やはりカスタマイズ性が高いことです。
| ショッピングカート | osCommerce | SM社 | WS社 | MP社 | |
| 費 用 |
初期費用 | - | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 月額費用 | - | 5,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| サーバ料金(年間) | 54,780円 | 別途契約が必要 | 月額に含まれる | 月額に含まれる | |
| 初年度年間コスト | 54,780円 | 70,000円+α | 260,000円 | 130,000円 | |
| 利 便 性 |
SSLの利用(対応) | ○ | |||
| 独自ドメインの利用 | ○ | ○ | × | △ | |
| デザインテンプレート(有・無) | 有 | 無 | 約20個 | 約40個 | |
| デザイン自由度 | 100% | 0% | 50% | 20% | |
| 商品点数上限 | 無制限 | 無制限 | 500個 | 200個 | |
| 決 済 手 段 |
銀行振込 | ○ | |||
| 代金引換 | ○ | ||||
| ゆうパック | ○ | ||||
| コンビニ決済 | △(別途決済業者との契約が必要) | ||||
| クレジット決済 | △(別途決済業者との契約が必要) | ||||
| その他 | - | - | - | - | |
機 能 |
マイレージ機能 | ○ | |||
| 会員ページ機能 | ○ | ||||
| レビュー機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 注文履歴 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 請求書発行 | ○ | × | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | ○ | × | △ | △ | |
| バナー管理機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 売上・商品・顧客管理機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アフィリエイト機能(モジュールとして組み込む) | △ | × | × | × | |
| コ ミ ニ テ ィ |
オンアラインアンケート | △ | × | ○ | ○ |
| 掲示板機能 | △ | △ | ○ | ○ | |
| オークション機能 | × | × | ○ | ○ | |

